Generate paneling grid using surface UV directions | Generate the paneling grid using input curves | Use directional curve to defne a grid for a surface or polysurface | Use 2 direction curves to defne a grid for a surface or polysurface |
Download Clip (346KB)... | Download Clip(245KB)... | Download Clip (237KB)... | Download Clip (320KB)... |
Define a 2D pattern of a star then apply it to a paneling grid | Define a 3D pattern of rotated pyramids then apply it to a paneling grid | Map 2D patterns to a paneling grid | Populate 3D objects using one paneling grid and one optional reference surface |
Download Clip (225KB)... | Download Clip (508KB)... | Download Clip (244KB)... | Download Clip (295KB)... |
Morph 3D objects using two paneling grid and two optional surfaces | Create grid from 2 curves | Use base surface or polysurface to trim panels | Divide a surface with equal distances |
Download Clip (1413KB)... | Download Clip (106KB)... | Download Clip (464KB)... | Download Clip (536KB)... |
Generate a NURBS surface using paneling grid as control or edit points | Generate quad planar panels using a grid | Create and analyze flat panels | RhinoScript support in PanelingTools |
Download Clip (1413KB)... | Download Clip (612KB)... | Download Clip (364KB)... | Download Clip (364KB)... |
1112233.jpg (15.03 KB, 下载次数: 24)
欢迎光临 Rhino(犀牛)中国技术支持与推广中心 (http://bbs.rhino3d.asia/) | Powered by Discuz! X3.2 |